| | | | | |
Características: | MR-1324 VELOX | MR-1624 VELOX | MR-1642 VELOX | MR-2032 VELOX | MR-2242 VELOX |
Capacidade máxima entre centros: | 609,6mm / 24″ | 609,6mm / 24″ | 1066,8mm / 42″ | 812,8MM / 32″ | 1066,8mm / 42″ |
Diâmetro máximo sobre o barramento: | ø 330,2mm / 13″ | ø 406,4mm / 16″ | ø 406,4mm / 16″ | ø 508mm / 20″ | ø 558,8mm / 22″ |
Diâmetro máximo sobre a base do suporte de apoio: | ø 228,6mm / 9″ | ø 292,1mm / 11.5″ | ø 279,4mm / 11″ | ø 401,3mm / 15.8″ | ø 431,8mm / 17″ |
Extensão: | Não | Sim (acessório opcional) | Não | Sim (acessório opcional) | Não |
Capacidade máxima entre centros com a extensão: | xxx | 1193,8mm / 47″ | xxx | 1270mm / 50″ | xxx |
Diâmetro máximo com a extensão: | xxx | 711,2mm / 28″ | xxx | 609,6mm / 24″ e 939,8mm / 37″ | xxx |
Movimento do cabeçote (Giro): | (Giro): Fixo | Até 180° | Até 180° | Até 180° | Fixo |
Movimento do cabeçote no barramento: | Fixo | Movimento longitudinal | Movimento longitudinal | Movimento longitudinal | Movimento longitudinal |
Sentido de rotação: | Anti-horário e Horário | Anti-horário e Horário | Anti-horário e Horário | Anti-horário e Horário | Anti-horário e Horário |
Divisor no eixo-árvore: | Sim, 12 posições | Sim, 36 posições | Sim, 36 posições | Sim, 36 posições | Sim, 36 posições |
Indicador de velocidade: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipo de painel de comando: | Fixo no cabeçote | Móvel c/ sistema magnético de fixação | Fixo no cabeçote | Móvel c/ sistema magnético de fixação | Móvel c/ sistema magnético de fixação |
Velocidade: | 0 a 3400rpm | Baixa: 0-1350 / Alta: 0-3000rpm | Baixa: 0-1200 / Alta: 0-3200rpm | Baixa: 0-1300 / Alta: 0-3550rpm | Baixa: 0-1200 / Alta: 0-3200rpm |
Ajuste de velocidade: | Inversor de frequência | Inversor de frequência | Inversor de frequência | Inversor de frequência | Inversor de frequência |
Eixo-árvore: | M33x3,5 (DIN800) | M33x3,5 (DIN800) | M33x3,5 (DIN800) | M33x3,5 (DIN800) | M33x3,5 (DIN800) |
Encaixe interno do eixo-árvore: | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 |
Encaixe interno do mangote: | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 |
Placa lisa: | ø 101,6mm / 4″ | ø 152,4mm / 6″ | ø 152,4mm / 6″ | ø 144,7mm / 5.7″ | ø 152,4mm / 6″ |
Suporte de apoio das ferramentas: | 152,4mm / 6″ | 304,8mm / 12″ | 355,6mm / 14″ | 355,6mm / 14″ | 355,6mm / 14″ |
Pés de apoio / suporte: | Fornecidos com pés em ferro fundido | Fornecidos com pés em ferro fundido | Fornecidos com pés em ferro fundido | Fornecidos com pés em ferro fundido | Fornecidos com pés em ferro fundido |
Sistema de iluminação: | Não | Não | Não | Não | Não |
Potência: | 750W | 1500W | 1100W | 2200W | 2200W |
Alimentação: | 220V/60Hz/Monofásico | 220V/60Hz/Monofásico | 220V/60Hz/Monofásico | 220V/60Hz/Monofásico | 220V/60Hz/Monofásico |
Dimensões da embalagem: | 1350x520x550mm | 1130x580x550mm | 1590x540x590mm | 1396x626x628mm | 1750x610x620mm |
Peso bruto / líquido: | 134 / 112 kg | 206 / 176 kg | 180 / 151 kg | 274 / 230 kg | 300 / 225 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.